Hieronder vind je het zaalprogramma 2011/2012. Bij vragen/opmerkingen, mail even naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Succes!!
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
| 12-11-2011 | 8:00 | KSV D2 | OEC D1 | De Postel | SOMEREN |
| 12-11-2011 | 9:30 | NKV F2 | OEC F1 | De Hongerman | NUENEN |
| 12-11-2011 | 15:45 | Mariarade C1 | OEC C1 | Varenbeuk | HEERLEN |
| 13-11-2011 | 14:30 | Keizer Karel 1 | OEC 1 | Meijhorst | NIJMEGEN |
| 19-11-2011 | 11:00 | OEC E1 | Ready '60 E2 | De Braak | HELMOND |
| 19-11-2011 | 12:10 | OEC D1 | SVSH D2 | De Braak | HELMOND |
| 19-11-2011 | 13:20 | OEC C1 | Tilburg C4 | De Braak | HELMOND |
| 19-11-2011 | 14:30 | OEC A1 | DVO A3 | De Braak | HELMOND |
| 19-11-2011 | 16:00 | OEC 1 | KCR 1 | De Braak | HELMOND |
| 20-11-2011 | 13:45 | OEC 2 | Ready '60 3 | De Braak | HELMOND |
| 26-11-2011 | 9:00 | SDO (V) E3 | OEC E1 | Kempen Campus | VELDHOVEN |
| 26-11-2011 | 12:10 | Rust Roest A2 | OEC A1 | De Lievendaal | EINDHOVEN |
| 26-11-2011 | 13:00 | DKB F1 | OEC F1 | Naestenbest | BEST |
| 27-11-2011 | 11:40 | ELKV/GIBO Groep 1 | OEC 1 | Het Turfschip Etten-Leur | ETTEN-LEUR |
| 27-11-2011 | 12:05 | DKB 3 | OEC 2 | Naestenbest | BEST |
| 3-12-2011 | 10:45 | OEC E1 | PSV E1 | De Braak | HELMOND |
| 3-12-2011 | 11:50 | OEC D1 | Klimop (A) D3 | De Braak | HELMOND |
| 3-12-2011 | 12:50 | OEC C1 | De Boemerang C1 | De Braak | HELMOND |
| 3-12-2011 | 13:50 | OEC A1 | DKB A1 | De Braak | HELMOND |
| 4-12-2011 | 14:30 | OEC 2 | DKB 3 | De Braak | HELMOND |
| 4-12-2011 | 15:40 | OEC 1 | OJC '98 1 | De Braak | HELMOND |
| 10-12-2011 | 10:00 | NKV C3 | OEC C1 | De Hongerman | NUENEN |
| 10-12-2011 | 10:00 | Rust Roest F2 | OEC F1 | De Lievendaal | EINDHOVEN |
| 10-12-2011 | 15:15 | Klimop (A) D2 | OEC D1 | De Schop | ASTEN |
| 10-12-2011 | 16:00 | NKV A1 | OEC A1 | De Hongerman | NUENEN |
| 11-12-2011 | 14:50 | NKV 1 | OEC 1 | De Hongerman | NUENEN |
| 17-12-2011 | 13:30 | OEC E1 | DSC E3 | De Braak | HELMOND |
| 17-12-2011 | 13:30 | OEC F1 | DSC F1 | De Braak | HELMOND |
| 17-12-2011 | 14:30 | OEC D1 | De Treffers D1 | De Braak | HELMOND |
| 17-12-2011 | 15:30 | OEC C1 | OJC '98 C2 | De Braak | HELMOND |
| 17-12-2011 | 16:30 | OEC A1 | DOT (O) A1 | De Braak | HELMOND |
| 18-12-2011 | 9:30 | OEC 2 | DSC 7 | De Braak | HELMOND |
| 18-12-2011 | 10:40 | OEC 1 | Klimop (A) 1 | De Braak | HELMOND |
| 7-1-2012 | 10:00 | Tilburg F2 | OEC F1 | Westerwel | TILBURG |
| 7-1-2012 | 10:30 | Melmac 1 | OEC 1 | Sportcentrum Universiteit Tilburg | TILBURG |
| 7-1-2012 | 11:00 | Kraanvogels D1 | OEC D1 | De Smeltkroes | MAARHEEZE |
| 7-1-2012 | 12:00 | Tilburg C4 | OEC C1 | Westerwel | TILBURG |
| 7-1-2012 | 12:15 | Ready '60 E2 | OEC E1 | Jo Gerrishal | ROERMOND |
| 7-1-2012 | 13:30 | Wageningen A2 | OEC A1 | De Aanloop | WAGENINGEN |
| 14-1-2012 | 11:00 | Tilburg E3 | OEC E1 | Westerwel | TILBURG |
| 14-1-2012 | 13:30 | OEC F1 | NKV F2 | De Braak | HELMOND |
| 14-1-2012 | 14:35 | OEC D1 | KSV D2 | De Braak | HELMOND |
| 14-1-2012 | 15:40 | OEC C1 | Mariarade C1 | De Braak | HELMOND |
| 15-1-2012 | 13:10 | OEC 1 | Keizer Karel 1 | De Braak | HELMOND |
| 21-1-2012 | 8:00 | SVSH D2 | OEC D1 | De Postel | SOMEREN |
| 21-1-2012 | 12:05 | SDO (V) C3 | OEC C1 | De Atalanta | VELDHOVEN |
| 21-1-2012 | 16:10 | DVO A3 | OEC A1 | 't Riet | EDE GLD |
| 21-1-2012 | 17:50 | KCR 1 | OEC 1 | De Fakkel | RIDDERKERK |
| 22-1-2012 | 14:15 | Ready '60 3 | OEC 2 | Jo Gerrishal | ROERMOND |
| 28-1-2012 | 10:45 | OEC F1 | DKB F1 | De Braak | HELMOND |
| 28-1-2012 | 11:50 | OEC E1 | SDO (V) E3 | De Braak | HELMOND |
| 28-1-2012 | 12:55 | OEC A1 | Rust Roest A2 | De Braak | HELMOND |
| 28-1-2012 | 14:10 | OEC 2 | Rust Roest 6 | De Braak | HELMOND |
| 29-1-2012 | 11:15 | OEC 1 | ELKV/GIBO Groep 1 | De Braak | HELMOND |
| 4-2-2012 | 15:15 | DKB A1 | OEC A1 | Achtse Barrier | EINDHOVEN |
| 4-2-2012 | 15:55 | De Boemerang C1 | OEC C1 | Pollux | SCHIJNDEL |
| 4-2-2012 | 18:15 | Klimop (A) D3 | OEC D1 | De Schop | ASTEN |
| 5-2-2012 | 13:45 | OJC '98 1 | OEC 1 | 't Ruiven | BERKEL-ENSCHOT |
| 5-2-2012 | 15:20 | De Boemerang 3 | OEC 2 | Pollux | SCHIJNDEL |
| 11-2-2012 | 9:30 | OEC F1 | Rust Roest F2 | De Braak | HELMOND |
| 11-2-2012 | 10:30 | OEC D1 | Klimop (A) D2 | De Braak | HELMOND |
| 11-2-2012 | 11:30 | OEC C1 | NKV C3 | De Braak | HELMOND |
| 11-2-2012 | 12:35 | OEC A1 | NKV A1 | De Braak | HELMOND |
| 12-2-2012 | 13:30 | OEC 2 | SDO (V) 5 | De Braak | HELMOND |
| 12-2-2012 | 14:40 | OEC 1 | NKV 1 | De Braak | HELMOND |
| 25-2-2012 | 10:30 | DSC E3 | OEC E1 | De Vijfkamp | EINDHOVEN |
| 25-2-2012 | 10:30 | DSC F1 | OEC F1 | De Vijfkamp | EINDHOVEN |
| 25-2-2012 | 13:00 | OJC '98 C2 | OEC C1 | 't Ruiven | BERKEL-ENSCHOT |
| 25-2-2012 | 17:45 | Rust Roest 6 | OEC 2 | De Lievendaal | EINDHOVEN |
| 3-3-2012 | 14:10 | DOT (O) A1 | OEC A1 | Mondriaan | OSS |
| 3-3-2012 | 16:20 | De Treffers D1 | OEC D1 | Peellandhal | DEURNE |
| 4-3-2012 | 13:10 | DSC 7 | OEC 2 | De Vijfkamp | EINDHOVEN |
| 4-3-2012 | 14:25 | Klimop (A) 1 | OEC 1 | De Schop | ASTEN |
| 10-3-2012 | 9:30 | OEC E1 | Tilburg E3 | De Braak | HELMOND |
| 10-3-2012 | 9:30 | OEC F1 | Tilburg F2 | De Braak | HELMOND |
| 10-3-2012 | 10:30 | OEC D1 | Kraanvogels D1 | De Braak | HELMOND |
| 10-3-2012 | 11:30 | OEC C1 | SDO (V) C3 | De Braak | HELMOND |
| 10-3-2012 | 14:45 | OEC A1 | Wageningen A2 | De Braak | HELMOND |
| 10-3-2012 | 16:00 | OEC 1 | Melmac 1 | De Braak | HELMOND |
| 11-3-2012 | 12:30 | OEC 2 | De Boemerang 3 | De Braak | HELMOND |
| 17-3-2012 | 12:00 | PSV E1 | OEC E1 | De Tempel | EINDHOVEN |
| 18-3-2012 | 11:45 | SDO (V) 5 | OEC 2 | Kempen Campus | VELDHOVEN |
Reageer op dit bericht:



