| 31-mrt | 10:00 | OEC F1 | - | DKB F1 | Dennis Baggermans |
| 31-mrt | 10:00 | OEC F2 | - | DKB F2 | Nick Breusers |
| 31-mrt | 11:00 | OEC E1 | - | Ready '60 E2 | Dennis Baggermans |
| 31-mrt | 11:00 | OEC D1 | - | Rosolo D3 | Nick Breusers |
| 31-mrt | 12:30 | OEC C1 | - | DKB C3 | Mark Essers |
| 31-mrt | 13:30 | OEC A1 | - | NKV A1 | Aangewezen |
| 1-apr | 13:00 | OEC 2 | - | Terda 1 | Jeroen Claassen |
| 1-apr | 14:30 | OEC 1 | - | Maastricht 1 | Aangewezen |
| 14-apr | 10:00 | OEC F1 | - | Boemerang F1 | Bart Essers |
| 14-apr | 10:00 | OEC F2 | - | Boemerang F2 | Astrid van Vlerken |
| 14-apr | 11:00 | OEC E1 | - | SDO (V) E3 | Astrid van Vlerken |
| 14-apr | 11:00 | OEC C1 | - | Boemerang C1 | Bart Essers |
| 28-apr | 12:00 | OEC D1 | - | Bladella D2 | Astrid van Vlerken |
| 28-apr | 13:00 | OEC A1 | - | GKV (G) A2 | Aangewezen |
| 28-apr | 14:30 | OEC 2 | - | Rust Roest 6 | Michael Koolen |
| 29-apr | 14:30 | OEC 1 | - | Duko 1 | Aangewezen |
| 19-mei | 10:00 | OEC F1 | - | DSC F2 | Jaron Poel |
| 19-mei | 10:00 | OEC E1 | - | DKB E3 | Kasper Hertogs |
| 19-mei | 11:00 | OEC F2 | - | Tilburg F3 | Jaron Poel |
| 19-mei | 11:00 | OEC D1 | - | Weebosch D1 | Kasper hertogs |
| 19-mei | 12:30 | OEC C1 | - | Heerlen C1 | Wesley Lammers |
| 19-mei | 13:30 | OEC A1 | - | DOT (O) A1 | Aangewezen |
| 20-mei | 13:00 | OEC 2 | - | Klimop (A) 2 | Jeroen Claassen |
| 20-mei | 14:30 | OEC 1 | - | Klimop (A) 1 | Aangewezen |
Reageer op dit bericht:


